Ingrédients :
Abricots*
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Allergènes
Origine : Turquie
Les origines données sont à titre indicatif. Des changements sont possibles.
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g :
Valeur énergétique : | 1150 KJ/ 271 Kcal |
---|---|
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 0.8 g 0.1 g |
Glucides : Dont sucres: | 53 g 40.5 g |
Protéines : | 3.1 g |
Fibres : | 5.7 g |
Sel : | 0.01 g |
Certifications :
Conditionnement : Vrac
