Ingrédients :
Amandes*
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Allergènes
Fruits à coque
Origine : Espagne
Les origines données sont à titre indicatif. Des changements sont possibles.
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g :
Valeur énergétique : | 2640 KJ/ 638 Kcal |
---|---|
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 53,9 g 4,09 g |
Glucides : Dont sucres: | 8,72 g 4,86 g |
Protéines : | 21,1 g |
Fibres : | 10,9 g |
Sel : | 1,25 g |
Certifications :
Conditionnement : Vrac
