Ingrédients :
Ananas *
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Allergènes
Origine : Togo
Les origines données sont à titre indicatif. Des changements sont possibles.
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g :
Valeur énergétique : | 1390 KJ/ 328 Kcal |
---|---|
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 0,5 g 0.2 g |
Glucides : Dont sucres: | 79.6 g 63.9 g |
Protéines : | 4.7 g |
Fibres : | 7 g |
Sel : | 0.001 g |
Certifications :
Conditionnement : Vrac
