Ingrédients :
Blé tendre*
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Allergènes:
Contient du gluten
Origine : France
Les origines données sont à titre indicatif. Des changements sont possibles.
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100g :
Valeur énergétique : | 1458 KJ/ 340 Kcal |
---|---|
Matières grasses : Dont acides gras saturés : | 1.1 g 0.2 g |
Glucides : Dont sucres: | 68.7 g 1.8 g |
Protéines : | 12.5 g |
Fibres : | 4.6 g |
Sel : | 0,007 g |
Certifications
Conditionnement : Vrac